当前位置: 首页 > 品牌刀具 > 品牌刀具 > KYOCERA京瓷刀具 > 京瓷刀具

浏览历史

京瓷刀具

京瓷刀具

prev next

  • 商品货号:ECS118191
    商品库存: 100 PCS
  • 商品品牌:KYOCERA京瓷刀具
    商品重量:0克
  • 上架时间:2015-07-06
    商品点击数:1024
  • 市场价格:¥0元
    本店售价:¥0元
    注册用户:¥0元
    vip:¥0元
    用户评价: comment rank 5
  • 商品总价:
  • 购买数量:
    购买此商品可使用:0 积分

商品描述:

商品属性

 

京瓷刀具全系列价格    
京瓷系统编码 规格型号 未税价格  
TJY18011 06IR5501 PR1115 76.49  
TJY18055 06IR60005 PR1115 76.49  
TJY18016 08IR5501 PR1115 76.49  
TJY18060 08IR60007 PR1115 76.49  
TJY18307 11IL100ISO PR1115 75.04  
TJY18311 11IL150ISO PR1115 75.04  
TWF18302 11IR050ISO GW15 63.21  
TJY18302 11IR050ISO PR1115 75.04  
TWF18304 11IR075ISO GW15 63.21  
TJY18304 11IR075ISO PR1115 75.04  
TWF18306 11IR100ISO GW15 63.21  
TJY18426 11IR100ISO-TF PR1115 34.17  
TWF18308 11IR125ISO GW15 63.21  
TJY18428 11IR125ISO-TF PR1115 34.17  
TWF18547 11IR14BSPT GW15 67.81  
TJY18657 11IR14BSPT-TF PR1115 34.56  
TWF18310 11IR150ISO GW15 63.21  
TJY18430 11IR150ISO-TF PR1115 34.17  
TJY18432 11IR175ISO-TF PR1115 34.17  
TWF18545 11IR19BSPT GW15 67.81  
TJY18655 11IR19BSPT-TF PR1115 34.56  
TWF18543 11IR28BSPT GW15 67.81  
TJY18653 11IR28BSPT-TF PR1115 34.56  
TWF18212 11IRA55 GW15 63.21  
TJY18212 11IRA55 PR1115 75.04  
TWF18234 11IRA60 GW15 63.21  
TJY18234 11IRA60 PR1115 75.04  
TJY18259 16EL050ISO PR1115 75.04  
TJY18261 16EL075ISO PR1115 75.04  
TJY18264 16EL100ISO PR1115 75.04  
TJY18268 16EL125ISO PR1115 75.04  
TJY18272 16EL150ISO PR1115 75.04  
TJY18278 16EL200ISO PR1115 75.04  
TWF18258 16ER050ISO GW15 63.21  
TJY18258 16ER050ISO PR1115 75.04  
TWF18260 16ER075ISO GW15 63.21  
TJY18260 16ER075ISO PR1115 75.04  
TJY18896 16ER08UN-TF PR1115 34.56  
TWF18262 16ER100ISO GW15 63.21  
TJY18405 16ER100ISO-TF PR1115 34.17  
TJY18894 16ER10UN-TF PR1115 34.56  
TWF18589 16ER11.5NPT GW15 67.81  
TJY18589 16ER11.5NPT PR1115 80.69  
         
回总导航 阿里商城 在线客服  
TWF18534 16ER11BSPT GW15 67.81  
TJY18644 16ER11BSPT-TF PR1115 34.56  
TJY19003 16ER11W-TF PR1115 34.56  
TWF18266 16ER125ISO GW15 63.21  
TJY18407 16ER125ISO-TF PR1115 34.17  
TJY18892 16ER12UN-TF PR1115 34.56  
TJY18890 16ER13UN-TF PR1115 34.56  
TWF18532 16ER14BSPT GW15 67.81  
TJY18642 16ER14BSPT-TF PR1115 34.56  
TWF18587 16ER14NPT GW15 67.81  
TJY18587 16ER14NPT PR1115 80.69  
TJY18888 16ER14UN-TF PR1115 34.56  
TJY19001 16ER14W-TF PR1115 34.56  
TWF18270 16ER150ISO GW15 63.21  
TJY18409 16ER150ISO-TF PR1115 34.17  
TJY18886 16ER16UN-TF PR1115 34.56  
TJY18999 16ER16W-TF PR1115 34.56  
TJY18411 16ER175ISO-TF PR1115 34.17  
TWF18585 16ER18NPT GW15 67.81  
TJY18585 16ER18NPT PR1115 80.69  
TJY18884 16ER18UN-TF PR1115 34.56  
TWF18530 16ER19BSPT GW15 67.81  
TJY18640 16ER19BSPT-TF PR1115 34.56  
TJY18997 16ER19W-TF PR1115 34.56  
TWF18276 16ER200ISO GW15 63.21  
TJY18413 16ER200ISO-TF PR1115 34.17  
TJY18748 16ER200TR PR1115 80.69  

商品标签

购买记录(近期成交数量0)

还没有人购买过此商品
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha